Testo815噪聲儀(德國Testo), 用于暖通空調系統、舞廳、機器、燃燒器等的噪音測量,是日常應用的理想之選。 
精度等級2L,符合IEC 60651標準  
調試方便(附帶調試用的螺絲起子)  
根據A類和C類來頻率計權  
存儲zui大值和zui小值  
精度高 (2級)  
可調節時間加權,快速/慢速  
顯示頻率計權、當前讀數、時間加權和區域量程
| Testo815噪聲儀(德國Testo)技術數據 | |
| 量程 | +30... +130 dB(A) | 
| 精度 | 2 級 ± 1.5 dB(A) (+30... +130 dB(A)) | 
| 分辨率 | 0.1 dB (A) (+30... +130 dB (A)) | 
| 操作溫度 | 0... +40°C | 
| 存放溫度 | -10... +60°C | 
| 電池種類 | 9伏塊狀電池 | 
| 電池壽命 | 70 小時 | 
| 尺寸 | 255 x 55x 43毫米 | 
| 重量 | 195 克 | 
| 保修 | 1 年 | 
| 部份測量范圍 | 30 to 65 dB (A); 50 to 85 dB (A) 70 to 105 dB (A); 90 to 130 dB (A) | 
| 時間設定 | 快125 ms / 慢1 s | 
| 壓差 | -0.005 dB/hPa | 
上一篇:AZ8921/8922噪音計