數字照度計,zui大刻度199,900lx
易于操作的手持式照度計
從感應光源的低照度至199,990 lx的zui大強度
應用范圍從發光設備、照明工事至設施管理
基本參數
| 測量量程 | 20~200,000 lx,5檔量程 |
| 精度 | ±4%rdg.±1dgt.(23±5°C) |
| 顯示 | zui大1999dgt,帶有EL背景光的LCD(注:在20,000 l°量程內,zui大是19990/10dgt.步階,200,000 l°量程內,zui大是199900/100dgt.步階) |
| 響應時間 | 5s或更少(自動量程),2s或更少(手動量程) |
| 光敏元件 | 硅光二極管 |
| 其他功能 | 傳感器分離:傳感器與本體分離,可實現遠程測量。(用9436) 模擬輸出:200mV DC滿量程 |
| 電源供應 | R6P(AA)×2(連續使用25小時),或AC電源轉換器(6V,300mA) |
| 體積及重量 | 74寬×170高×30厚mm,310g(包括干電池) |
| 附件 | 傳感器盒(1),攜帶盒9376(1),R6P(2) |
上一篇:LX1010BS袖珍式照度表
下一篇:LX1330B數字式照度表